font-smooth.json 10 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460
  1. {
  2. "title":"CSS font-smooth",
  3. "description":"Controls the application of anti-aliasing when fonts are rendered.",
  4. "spec":"https://www.w3.org/TR/WD-font/#font-smooth",
  5. "status":"unoff",
  6. "links":[
  7. {
  8. "url":"https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/font-smooth",
  9. "title":"MDN Web Docs - font-smooth"
  10. },
  11. {
  12. "url":"https://www.w3.org/TR/WD-font/#font-smooth",
  13. "title":"Old version of W3C recommendation containing font-smooth"
  14. }
  15. ],
  16. "bugs":[
  17. {
  18. "description":"Chrome briefly removed and then re-instated support for -webkit-font-smoothing in 2012."
  19. }
  20. ],
  21. "categories":[
  22. "CSS3"
  23. ],
  24. "stats":{
  25. "ie":{
  26. "5.5":"n",
  27. "6":"n",
  28. "7":"n",
  29. "8":"n",
  30. "9":"n",
  31. "10":"n",
  32. "11":"n"
  33. },
  34. "edge":{
  35. "12":"n",
  36. "13":"n",
  37. "14":"n",
  38. "15":"n",
  39. "16":"n",
  40. "17":"n",
  41. "18":"n",
  42. "79":"a x #1 #3",
  43. "80":"a x #1 #3",
  44. "81":"a x #1 #3",
  45. "83":"a x #1 #3",
  46. "84":"a x #1 #3",
  47. "85":"a x #1 #3",
  48. "86":"a x #1 #3",
  49. "87":"a x #1 #3",
  50. "88":"a x #1 #3",
  51. "89":"a x #1 #3",
  52. "90":"a x #1 #3",
  53. "91":"a x #1 #3",
  54. "92":"a x #1 #3",
  55. "93":"a x #1 #3",
  56. "94":"a x #1 #3"
  57. },
  58. "firefox":{
  59. "2":"n",
  60. "3":"n",
  61. "3.5":"n",
  62. "3.6":"n",
  63. "4":"n",
  64. "5":"n",
  65. "6":"n",
  66. "7":"n",
  67. "8":"n",
  68. "9":"n",
  69. "10":"n",
  70. "11":"n",
  71. "12":"n",
  72. "13":"n",
  73. "14":"n",
  74. "15":"n",
  75. "16":"n",
  76. "17":"n",
  77. "18":"n",
  78. "19":"n",
  79. "20":"n",
  80. "21":"n",
  81. "22":"n",
  82. "23":"n",
  83. "24":"n",
  84. "25":"a x #2 #3",
  85. "26":"a x #2 #3",
  86. "27":"a x #2 #3",
  87. "28":"a x #2 #3",
  88. "29":"a x #2 #3",
  89. "30":"a x #2 #3",
  90. "31":"a x #2 #3",
  91. "32":"a x #2 #3",
  92. "33":"a x #2 #3",
  93. "34":"a x #2 #3",
  94. "35":"a x #2 #3",
  95. "36":"a x #2 #3",
  96. "37":"a x #2 #3",
  97. "38":"a x #2 #3",
  98. "39":"a x #2 #3",
  99. "40":"a x #2 #3",
  100. "41":"a x #2 #3",
  101. "42":"a x #2 #3",
  102. "43":"a x #2 #3",
  103. "44":"a x #2 #3",
  104. "45":"a x #2 #3",
  105. "46":"a x #2 #3",
  106. "47":"a x #2 #3",
  107. "48":"a x #2 #3",
  108. "49":"a x #2 #3",
  109. "50":"a x #2 #3",
  110. "51":"a x #2 #3",
  111. "52":"a x #2 #3",
  112. "53":"a x #2 #3",
  113. "54":"a x #2 #3",
  114. "55":"a x #2 #3",
  115. "56":"a x #2 #3",
  116. "57":"a x #2 #3",
  117. "58":"a x #2 #3",
  118. "59":"a x #2 #3",
  119. "60":"a x #2 #3",
  120. "61":"a x #2 #3",
  121. "62":"a x #2 #3",
  122. "63":"a x #2 #3",
  123. "64":"a x #2 #3",
  124. "65":"a x #2 #3",
  125. "66":"a x #2 #3",
  126. "67":"a x #2 #3",
  127. "68":"a x #2 #3",
  128. "69":"a x #2 #3",
  129. "70":"a x #2 #3",
  130. "71":"a x #2 #3",
  131. "72":"a x #2 #3",
  132. "73":"a x #2 #3",
  133. "74":"a x #2 #3",
  134. "75":"a x #2 #3",
  135. "76":"a x #2 #3",
  136. "77":"a x #2 #3",
  137. "78":"a x #2 #3",
  138. "79":"a x #2 #3",
  139. "80":"a x #2 #3",
  140. "81":"a x #2 #3",
  141. "82":"a x #2 #3",
  142. "83":"a x #2 #3",
  143. "84":"a x #2 #3",
  144. "85":"a x #2 #3",
  145. "86":"a x #2 #3",
  146. "87":"a x #2 #3",
  147. "88":"a x #2 #3",
  148. "89":"a x #2 #3",
  149. "90":"a x #2 #3",
  150. "91":"a x #2 #3",
  151. "92":"a x #2 #3",
  152. "93":"a x #2 #3",
  153. "94":"a x #2 #3",
  154. "95":"a x #2 #3"
  155. },
  156. "chrome":{
  157. "4":"n",
  158. "5":"a x #1 #3",
  159. "6":"a x #1 #3",
  160. "7":"a x #1 #3",
  161. "8":"a x #1 #3",
  162. "9":"a x #1 #3",
  163. "10":"a x #1 #3",
  164. "11":"a x #1 #3",
  165. "12":"a x #1 #3",
  166. "13":"a x #1 #3",
  167. "14":"a x #1 #3",
  168. "15":"a x #1 #3",
  169. "16":"a x #1 #3",
  170. "17":"a x #1 #3",
  171. "18":"a x #1 #3",
  172. "19":"a x #1 #3",
  173. "20":"a x #1 #3",
  174. "21":"a x #1 #3",
  175. "22":"a x #1 #3",
  176. "23":"a x #1 #3",
  177. "24":"a x #1 #3",
  178. "25":"a x #1 #3",
  179. "26":"a x #1 #3",
  180. "27":"a x #1 #3",
  181. "28":"a x #1 #3",
  182. "29":"a x #1 #3",
  183. "30":"a x #1 #3",
  184. "31":"a x #1 #3",
  185. "32":"a x #1 #3",
  186. "33":"a x #1 #3",
  187. "34":"a x #1 #3",
  188. "35":"a x #1 #3",
  189. "36":"a x #1 #3",
  190. "37":"a x #1 #3",
  191. "38":"a x #1 #3",
  192. "39":"a x #1 #3",
  193. "40":"a x #1 #3",
  194. "41":"a x #1 #3",
  195. "42":"a x #1 #3",
  196. "43":"a x #1 #3",
  197. "44":"a x #1 #3",
  198. "45":"a x #1 #3",
  199. "46":"a x #1 #3",
  200. "47":"a x #1 #3",
  201. "48":"a x #1 #3",
  202. "49":"a x #1 #3",
  203. "50":"a x #1 #3",
  204. "51":"a x #1 #3",
  205. "52":"a x #1 #3",
  206. "53":"a x #1 #3",
  207. "54":"a x #1 #3",
  208. "55":"a x #1 #3",
  209. "56":"a x #1 #3",
  210. "57":"a x #1 #3",
  211. "58":"a x #1 #3",
  212. "59":"a x #1 #3",
  213. "60":"a x #1 #3",
  214. "61":"a x #1 #3",
  215. "62":"a x #1 #3",
  216. "63":"a x #1 #3",
  217. "64":"a x #1 #3",
  218. "65":"a x #1 #3",
  219. "66":"a x #1 #3",
  220. "67":"a x #1 #3",
  221. "68":"a x #1 #3",
  222. "69":"a x #1 #3",
  223. "70":"a x #1 #3",
  224. "71":"a x #1 #3",
  225. "72":"a x #1 #3",
  226. "73":"a x #1 #3",
  227. "74":"a x #1 #3",
  228. "75":"a x #1 #3",
  229. "76":"a x #1 #3",
  230. "77":"a x #1 #3",
  231. "78":"a x #1 #3",
  232. "79":"a x #1 #3",
  233. "80":"a x #1 #3",
  234. "81":"a x #1 #3",
  235. "83":"a x #1 #3",
  236. "84":"a x #1 #3",
  237. "85":"a x #1 #3",
  238. "86":"a x #1 #3",
  239. "87":"a x #1 #3",
  240. "88":"a x #1 #3",
  241. "89":"a x #1 #3",
  242. "90":"a x #1 #3",
  243. "91":"a x #1 #3",
  244. "92":"a x #1 #3",
  245. "93":"a x #1 #3",
  246. "94":"a x #1 #3",
  247. "95":"a x #1 #3",
  248. "96":"a x #1 #3",
  249. "97":"a x #1 #3"
  250. },
  251. "safari":{
  252. "3.1":"n",
  253. "3.2":"n",
  254. "4":"a x #1 #3",
  255. "5":"a x #1 #3",
  256. "5.1":"a x #1 #3",
  257. "6":"a x #1 #3",
  258. "6.1":"a x #1 #3",
  259. "7":"a x #1 #3",
  260. "7.1":"a x #1 #3",
  261. "8":"a x #1 #3",
  262. "9":"a x #1 #3",
  263. "9.1":"a x #1 #3",
  264. "10":"a x #1 #3",
  265. "10.1":"a x #1 #3",
  266. "11":"a x #1 #3",
  267. "11.1":"a x #1 #3",
  268. "12":"a x #1 #3",
  269. "12.1":"a x #1 #3",
  270. "13":"a x #1 #3",
  271. "13.1":"a x #1 #3",
  272. "14":"a x #1 #3",
  273. "14.1":"a x #1 #3",
  274. "15":"a x #1 #3",
  275. "TP":"a x #1 #3"
  276. },
  277. "opera":{
  278. "9":"n",
  279. "9.5-9.6":"n",
  280. "10.0-10.1":"n",
  281. "10.5":"n",
  282. "10.6":"n",
  283. "11":"n",
  284. "11.1":"n",
  285. "11.5":"n",
  286. "11.6":"n",
  287. "12":"n",
  288. "12.1":"n",
  289. "15":"a x #1 #3",
  290. "16":"a x #1 #3",
  291. "17":"a x #1 #3",
  292. "18":"a x #1 #3",
  293. "19":"a x #1 #3",
  294. "20":"a x #1 #3",
  295. "21":"a x #1 #3",
  296. "22":"a x #1 #3",
  297. "23":"a x #1 #3",
  298. "24":"a x #1 #3",
  299. "25":"a x #1 #3",
  300. "26":"a x #1 #3",
  301. "27":"a x #1 #3",
  302. "28":"a x #1 #3",
  303. "29":"a x #1 #3",
  304. "30":"a x #1 #3",
  305. "31":"a x #1 #3",
  306. "32":"a x #1 #3",
  307. "33":"a x #1 #3",
  308. "34":"a x #1 #3",
  309. "35":"a x #1 #3",
  310. "36":"a x #1 #3",
  311. "37":"a x #1 #3",
  312. "38":"a x #1 #3",
  313. "39":"a x #1 #3",
  314. "40":"a x #1 #3",
  315. "41":"a x #1 #3",
  316. "42":"a x #1 #3",
  317. "43":"a x #1 #3",
  318. "44":"a x #1 #3",
  319. "45":"a x #1 #3",
  320. "46":"a x #1 #3",
  321. "47":"a x #1 #3",
  322. "48":"a x #1 #3",
  323. "49":"a x #1 #3",
  324. "50":"a x #1 #3",
  325. "51":"a x #1 #3",
  326. "52":"a x #1 #3",
  327. "53":"a x #1 #3",
  328. "54":"a x #1 #3",
  329. "55":"a x #1 #3",
  330. "56":"a x #1 #3",
  331. "57":"a x #1 #3",
  332. "58":"a x #1 #3",
  333. "60":"a x #1 #3",
  334. "62":"a x #1 #3",
  335. "63":"a x #1 #3",
  336. "64":"a x #1 #3",
  337. "65":"a x #1 #3",
  338. "66":"a x #1 #3",
  339. "67":"a x #1 #3",
  340. "68":"a x #1 #3",
  341. "69":"a x #1 #3",
  342. "70":"a x #1 #3",
  343. "71":"a x #1 #3",
  344. "72":"a x #1 #3",
  345. "73":"a x #1 #3",
  346. "74":"a x #1 #3",
  347. "75":"a x #1 #3",
  348. "76":"a x #1 #3",
  349. "77":"a x #1 #3",
  350. "78":"a x #1 #3",
  351. "79":"a x #1 #3",
  352. "80":"a x #1 #3"
  353. },
  354. "ios_saf":{
  355. "3.2":"n",
  356. "4.0-4.1":"n",
  357. "4.2-4.3":"n",
  358. "5.0-5.1":"n",
  359. "6.0-6.1":"n",
  360. "7.0-7.1":"n",
  361. "8":"n",
  362. "8.1-8.4":"n",
  363. "9.0-9.2":"n",
  364. "9.3":"n",
  365. "10.0-10.2":"n",
  366. "10.3":"n",
  367. "11.0-11.2":"n",
  368. "11.3-11.4":"n",
  369. "12.0-12.1":"n",
  370. "12.2-12.5":"n",
  371. "13.0-13.1":"n",
  372. "13.2":"n",
  373. "13.3":"n",
  374. "13.4-13.7":"n",
  375. "14.0-14.4":"n",
  376. "14.5-14.8":"n",
  377. "15":"n"
  378. },
  379. "op_mini":{
  380. "all":"n"
  381. },
  382. "android":{
  383. "2.1":"n",
  384. "2.2":"n",
  385. "2.3":"n",
  386. "3":"n",
  387. "4":"n",
  388. "4.1":"n",
  389. "4.2-4.3":"n",
  390. "4.4":"n",
  391. "4.4.3-4.4.4":"n",
  392. "94":"n"
  393. },
  394. "bb":{
  395. "7":"n",
  396. "10":"n"
  397. },
  398. "op_mob":{
  399. "10":"n",
  400. "11":"n",
  401. "11.1":"n",
  402. "11.5":"n",
  403. "12":"n",
  404. "12.1":"n",
  405. "64":"n"
  406. },
  407. "and_chr":{
  408. "94":"n"
  409. },
  410. "and_ff":{
  411. "92":"n"
  412. },
  413. "ie_mob":{
  414. "10":"n",
  415. "11":"n"
  416. },
  417. "and_uc":{
  418. "12.12":"n"
  419. },
  420. "samsung":{
  421. "4":"n",
  422. "5.0-5.4":"n",
  423. "6.2-6.4":"n",
  424. "7.2-7.4":"n",
  425. "8.2":"n",
  426. "9.2":"n",
  427. "10.1":"n",
  428. "11.1-11.2":"n",
  429. "12.0":"n",
  430. "13.0":"n",
  431. "14.0":"n",
  432. "15.0":"n"
  433. },
  434. "and_qq":{
  435. "10.4":"n"
  436. },
  437. "baidu":{
  438. "7.12":"n"
  439. },
  440. "kaios":{
  441. "2.5":"a x #2 #3"
  442. }
  443. },
  444. "notes":"Though present in early (2002) drafts of CSS3 Fonts, `font-smooth` has been removed from this specification and is currently not on the standard track.",
  445. "notes_by_num":{
  446. "1":"WebKit implements something similar with a different name `-webkit-font-smoothing` and different values: `none`, `antialiased` and `subpixel-antialiased`.",
  447. "2":"Firefox implements something similar with a different name `-moz-osx-font-smoothing` and different values: `auto`, `inherit`, `unset`, `grayscale`.",
  448. "3":"Works only on Mac OS X platform."
  449. },
  450. "usage_perc_y":0,
  451. "usage_perc_a":40.48,
  452. "ucprefix":false,
  453. "parent":"",
  454. "keywords":"font smooth,font smoothing,-webkit-font-smoothing,-moz-osx-font-smoothing",
  455. "ie_id":"",
  456. "chrome_id":"",
  457. "firefox_id":"",
  458. "webkit_id":"",
  459. "shown":true
  460. }