dnssec.json 9.6 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413414415416417418419420421422423424425426427428429430431432433434435436437438439440441442443444445446447448449450451452453454455456457458459460461
  1. {
  2. "title":"DNSSEC and DANE",
  3. "description":"Method of validating a DNS response against a trusted root server. Mitigates various attacks that could reroute a user to a fake site while showing the real URL for the original site.",
  4. "spec":"https://tools.ietf.org/html/rfc4033",
  5. "status":"other",
  6. "links":[
  7. {
  8. "url":"https://en.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System_Security_Extensions",
  9. "title":"Wikipedia - DNSSEC"
  10. },
  11. {
  12. "url":"https://bugs.chromium.org/p/chromium/issues/detail?id=50874",
  13. "title":"Chrome implementation bug"
  14. },
  15. {
  16. "url":"https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=672600",
  17. "title":"Firefox implementation bug"
  18. }
  19. ],
  20. "bugs":[
  21. ],
  22. "categories":[
  23. "Security"
  24. ],
  25. "stats":{
  26. "ie":{
  27. "5.5":"a #1",
  28. "6":"a #1",
  29. "7":"a #1",
  30. "8":"a #1",
  31. "9":"a #1",
  32. "10":"a #1",
  33. "11":"a #1"
  34. },
  35. "edge":{
  36. "12":"a #1",
  37. "13":"a #1",
  38. "14":"a #1",
  39. "15":"a #1",
  40. "16":"a #1",
  41. "17":"a #1",
  42. "18":"a #1",
  43. "79":"a #1",
  44. "80":"a #1",
  45. "81":"a #1",
  46. "83":"a #1",
  47. "84":"a #1",
  48. "85":"a #1",
  49. "86":"a #1",
  50. "87":"a #1",
  51. "88":"a #1",
  52. "89":"a #1",
  53. "90":"a #1",
  54. "91":"a #1",
  55. "92":"a #1",
  56. "93":"a #1",
  57. "94":"a #1"
  58. },
  59. "firefox":{
  60. "2":"a #1",
  61. "3":"a #1",
  62. "3.5":"a #1",
  63. "3.6":"a #1",
  64. "4":"a #1",
  65. "5":"a #1",
  66. "6":"a #1",
  67. "7":"a #1",
  68. "8":"a #1",
  69. "9":"a #1",
  70. "10":"a #1",
  71. "11":"a #1",
  72. "12":"a #1",
  73. "13":"a #1",
  74. "14":"a #1",
  75. "15":"a #1",
  76. "16":"a #1",
  77. "17":"a #1",
  78. "18":"a #1",
  79. "19":"a #1",
  80. "20":"a #1",
  81. "21":"a #1",
  82. "22":"a #1",
  83. "23":"a #1",
  84. "24":"a #1",
  85. "25":"a #1",
  86. "26":"a #1",
  87. "27":"a #1",
  88. "28":"a #1",
  89. "29":"a #1",
  90. "30":"a #1",
  91. "31":"a #1",
  92. "32":"a #1",
  93. "33":"a #1",
  94. "34":"a #1",
  95. "35":"a #1",
  96. "36":"a #1",
  97. "37":"a #1",
  98. "38":"a #1",
  99. "39":"a #1",
  100. "40":"a #1",
  101. "41":"a #1",
  102. "42":"a #1",
  103. "43":"a #1",
  104. "44":"a #1",
  105. "45":"a #1",
  106. "46":"a #1",
  107. "47":"a #1",
  108. "48":"a #1",
  109. "49":"a #1",
  110. "50":"a #1",
  111. "51":"a #1",
  112. "52":"a #1",
  113. "53":"a #1",
  114. "54":"a #1",
  115. "55":"a #1",
  116. "56":"a #1",
  117. "57":"a #1",
  118. "58":"a #1",
  119. "59":"a #1",
  120. "60":"a #1",
  121. "61":"a #1",
  122. "62":"a #1",
  123. "63":"a #1",
  124. "64":"a #1",
  125. "65":"a #1",
  126. "66":"a #1",
  127. "67":"a #1",
  128. "68":"a #1",
  129. "69":"a #1",
  130. "70":"a #1",
  131. "71":"a #1",
  132. "72":"a #1",
  133. "73":"a #1",
  134. "74":"a #1",
  135. "75":"a #1",
  136. "76":"a #1",
  137. "77":"a #1",
  138. "78":"a #1",
  139. "79":"a #1",
  140. "80":"a #1",
  141. "81":"a #1",
  142. "82":"a #1",
  143. "83":"a #1",
  144. "84":"a #1",
  145. "85":"a #1",
  146. "86":"a #1",
  147. "87":"a #1",
  148. "88":"a #1",
  149. "89":"a #1",
  150. "90":"a #1",
  151. "91":"a #1",
  152. "92":"a #1",
  153. "93":"a #1",
  154. "94":"a #1",
  155. "95":"a #1"
  156. },
  157. "chrome":{
  158. "4":"a #1",
  159. "5":"a #1",
  160. "6":"a #1 #2",
  161. "7":"a #1 #2",
  162. "8":"a #1 #2",
  163. "9":"a #1 #2",
  164. "10":"a #1 #2",
  165. "11":"a #1 #2",
  166. "12":"a #1 #2",
  167. "13":"a #1 #2",
  168. "14":"a #1 #2",
  169. "15":"a #1 #2",
  170. "16":"a #1 #2",
  171. "17":"a #1 #2",
  172. "18":"a #1 #2",
  173. "19":"a #1 #2",
  174. "20":"a #1 #2",
  175. "21":"a #1 #2",
  176. "22":"a #1 #2",
  177. "23":"a #1 #2",
  178. "24":"a #1 #2",
  179. "25":"a #1 #2",
  180. "26":"a #1 #2",
  181. "27":"a #1 #2",
  182. "28":"a #1 #2",
  183. "29":"a #1 #2",
  184. "30":"a #1 #2",
  185. "31":"a #1",
  186. "32":"a #1",
  187. "33":"a #1",
  188. "34":"a #1",
  189. "35":"a #1",
  190. "36":"a #1",
  191. "37":"a #1",
  192. "38":"a #1",
  193. "39":"a #1",
  194. "40":"a #1",
  195. "41":"a #1",
  196. "42":"a #1",
  197. "43":"a #1",
  198. "44":"a #1",
  199. "45":"a #1",
  200. "46":"a #1",
  201. "47":"a #1",
  202. "48":"a #1",
  203. "49":"a #1",
  204. "50":"a #1",
  205. "51":"a #1",
  206. "52":"a #1",
  207. "53":"a #1",
  208. "54":"a #1",
  209. "55":"a #1",
  210. "56":"a #1",
  211. "57":"a #1",
  212. "58":"a #1",
  213. "59":"a #1",
  214. "60":"a #1",
  215. "61":"a #1",
  216. "62":"a #1",
  217. "63":"a #1",
  218. "64":"a #1",
  219. "65":"a #1",
  220. "66":"a #1",
  221. "67":"a #1",
  222. "68":"a #1",
  223. "69":"a #1",
  224. "70":"a #1",
  225. "71":"a #1",
  226. "72":"a #1",
  227. "73":"a #1",
  228. "74":"a #1",
  229. "75":"a #1",
  230. "76":"a #1",
  231. "77":"a #1",
  232. "78":"a #1",
  233. "79":"a #1",
  234. "80":"a #1",
  235. "81":"a #1",
  236. "83":"a #1",
  237. "84":"a #1",
  238. "85":"a #1",
  239. "86":"a #1",
  240. "87":"a #1",
  241. "88":"a #1",
  242. "89":"a #1",
  243. "90":"a #1",
  244. "91":"a #1",
  245. "92":"a #1",
  246. "93":"a #1",
  247. "94":"a #1",
  248. "95":"a #1",
  249. "96":"a #1",
  250. "97":"a #1"
  251. },
  252. "safari":{
  253. "3.1":"a #1",
  254. "3.2":"a #1",
  255. "4":"a #1",
  256. "5":"a #1",
  257. "5.1":"a #1",
  258. "6":"a #1",
  259. "6.1":"a #1",
  260. "7":"a #1",
  261. "7.1":"a #1",
  262. "8":"a #1",
  263. "9":"a #1",
  264. "9.1":"a #1",
  265. "10":"a #1",
  266. "10.1":"a #1",
  267. "11":"a #1",
  268. "11.1":"a #1",
  269. "12":"a #1",
  270. "12.1":"a #1",
  271. "13":"a #1",
  272. "13.1":"a #1",
  273. "14":"a #1",
  274. "14.1":"a #1",
  275. "15":"a #1",
  276. "TP":"a #1"
  277. },
  278. "opera":{
  279. "9":"a #1",
  280. "9.5-9.6":"a #1",
  281. "10.0-10.1":"a #1",
  282. "10.5":"a #1",
  283. "10.6":"a #1",
  284. "11":"a #1",
  285. "11.1":"a #1",
  286. "11.5":"a #1",
  287. "11.6":"a #1",
  288. "12":"a #1",
  289. "12.1":"a #1",
  290. "15":"a #1",
  291. "16":"a #1",
  292. "17":"a #1",
  293. "18":"a #1",
  294. "19":"a #1",
  295. "20":"a #1",
  296. "21":"a #1",
  297. "22":"a #1",
  298. "23":"a #1",
  299. "24":"a #1",
  300. "25":"a #1",
  301. "26":"a #1",
  302. "27":"a #1",
  303. "28":"a #1",
  304. "29":"a #1",
  305. "30":"a #1",
  306. "31":"a #1",
  307. "32":"a #1",
  308. "33":"a #1",
  309. "34":"a #1",
  310. "35":"a #1",
  311. "36":"a #1",
  312. "37":"a #1",
  313. "38":"a #1",
  314. "39":"a #1",
  315. "40":"a #1",
  316. "41":"a #1",
  317. "42":"a #1",
  318. "43":"a #1",
  319. "44":"a #1",
  320. "45":"a #1",
  321. "46":"a #1",
  322. "47":"a #1",
  323. "48":"a #1",
  324. "49":"a #1",
  325. "50":"a #1",
  326. "51":"a #1",
  327. "52":"a #1",
  328. "53":"a #1",
  329. "54":"a #1",
  330. "55":"a #1",
  331. "56":"a #1",
  332. "57":"a #1",
  333. "58":"a #1",
  334. "60":"a #1",
  335. "62":"a #1",
  336. "63":"a #1",
  337. "64":"a #1",
  338. "65":"a #1",
  339. "66":"a #1",
  340. "67":"a #1",
  341. "68":"a #1",
  342. "69":"a #1",
  343. "70":"a #1",
  344. "71":"a #1",
  345. "72":"a #1",
  346. "73":"a #1",
  347. "74":"a #1",
  348. "75":"a #1",
  349. "76":"a #1",
  350. "77":"a #1",
  351. "78":"a #1",
  352. "79":"a #1",
  353. "80":"a #1"
  354. },
  355. "ios_saf":{
  356. "3.2":"a #1",
  357. "4.0-4.1":"a #1",
  358. "4.2-4.3":"a #1",
  359. "5.0-5.1":"a #1",
  360. "6.0-6.1":"a #1",
  361. "7.0-7.1":"a #1",
  362. "8":"a #1",
  363. "8.1-8.4":"a #1",
  364. "9.0-9.2":"a #1",
  365. "9.3":"a #1",
  366. "10.0-10.2":"a #1",
  367. "10.3":"a #1",
  368. "11.0-11.2":"a #1",
  369. "11.3-11.4":"a #1",
  370. "12.0-12.1":"a #1",
  371. "12.2-12.5":"a #1",
  372. "13.0-13.1":"a #1",
  373. "13.2":"a #1",
  374. "13.3":"a #1",
  375. "13.4-13.7":"a #1",
  376. "14.0-14.4":"a #1",
  377. "14.5-14.8":"a #1",
  378. "15":"a #1"
  379. },
  380. "op_mini":{
  381. "all":"a #1"
  382. },
  383. "android":{
  384. "2.1":"a #1",
  385. "2.2":"a #1",
  386. "2.3":"a #1",
  387. "3":"a #1",
  388. "4":"a #1",
  389. "4.1":"a #1",
  390. "4.2-4.3":"a #1",
  391. "4.4":"a #1",
  392. "4.4.3-4.4.4":"a #1",
  393. "94":"a #1"
  394. },
  395. "bb":{
  396. "7":"a #1",
  397. "10":"a #1"
  398. },
  399. "op_mob":{
  400. "10":"a #1",
  401. "11":"a #1",
  402. "11.1":"a #1",
  403. "11.5":"a #1",
  404. "12":"a #1",
  405. "12.1":"a #1",
  406. "64":"a #1"
  407. },
  408. "and_chr":{
  409. "94":"a #1"
  410. },
  411. "and_ff":{
  412. "92":"a #1"
  413. },
  414. "ie_mob":{
  415. "10":"a #1",
  416. "11":"a #1"
  417. },
  418. "and_uc":{
  419. "12.12":"a #1"
  420. },
  421. "samsung":{
  422. "4":"a #1",
  423. "5.0-5.4":"a #1",
  424. "6.2-6.4":"a #1",
  425. "7.2-7.4":"a #1",
  426. "8.2":"a #1",
  427. "9.2":"a #1",
  428. "10.1":"a #1",
  429. "11.1-11.2":"a #1",
  430. "12.0":"a #1",
  431. "13.0":"a #1",
  432. "14.0":"a #1",
  433. "15.0":"a #1"
  434. },
  435. "and_qq":{
  436. "10.4":"a #1"
  437. },
  438. "baidu":{
  439. "7.12":"a #1"
  440. },
  441. "kaios":{
  442. "2.5":"a #1"
  443. }
  444. },
  445. "notes":"Browsers have generally decided to not implement DNSSEC validation because the added complexity outweighs the improvements to the browser. DNSSEC is still useful as it is widely used to protect delivery of records between DNS servers, only failing to protect the delivery from the last DNS server to the browser.\r\n\r\n[Certificate transparency](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Security/Certificate_Transparency) is widely used and tries to provide the same security as DNSSEC but by very different means.",
  446. "notes_by_num":{
  447. "1":"Does not support DNSSEC but still benefits greatly from it, as most of the security improvements are gained in the DNS-network and not in the browser.",
  448. "2":"Early versions of Chrome [experimented](https://www.imperialviolet.org/2011/06/16/dnssecchrome.html) with browser-level validation."
  449. },
  450. "usage_perc_y":0,
  451. "usage_perc_a":99.78,
  452. "ucprefix":false,
  453. "parent":"",
  454. "keywords":"DNS Security Extensions,Domain Name System Security Extensions,DNS based Authentication of Named Entities",
  455. "ie_id":"",
  456. "chrome_id":"",
  457. "firefox_id":"",
  458. "webkit_id":"",
  459. "shown":true
  460. }