人员行为轨迹主要收集学生的门禁记录、人脸识别记录、食堂消费和热水消费
|
|
%!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
|---|---|---|
| .jython_cache | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
| path to the Lib folder | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
| src | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
| .gitignore | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
| README.md | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos | |
| pom.xml | %!s(int64=3) %!d(string=hai) anos |
#active_record