程志平 3 лет назад
Родитель
Сommit
588776e44b
1 измененных файлов с 6 добавлено и 2 удалено
  1. 6 2
      src/views/index/index.vue

+ 6 - 2
src/views/index/index.vue

@@ -100,8 +100,8 @@
 								<div class="card-title-left">
 									<img src="../../icons/images/index/zhuangtai.png" alt="">
 									<span>空调实时状态</span>
-									<div class="card-desc">设备总计:5895台</div>
-									<div class="card-desc">已开机:256台</div>
+									<div class="card-desc">设备总计:{{air_total}} 台</div>
+									<div class="card-desc">已开机:{{air_on_total}} 台</div>
 								</div>
 								<div class="card-desc">A/B=已开机/总设备</div>
 							</div>
@@ -206,6 +206,8 @@
 				yewu_tableData: [],
 				// 状态表格数据
 				zhuangtai_tableData: [],
+				air_on_total: 0,
+				air_total: 0,
 				// 列
 				cols: [{
 					prop: 'floor',
@@ -327,6 +329,8 @@
 					}
 					if (res.code == 200) {
 						// console.log(res.monthT);
+						this.air_total = res.air_total;
+						this.air_on_total = res.air_on_total;
 						let data = res.monthT;
 						let tmpData = [];
 						let rowData = {};